Главная
Комплексный ремонт квартир и загородных домов
Прайс-листы на ремонт квартир – ремонт потолков
Прайс-лист на ремонт электрики
Цены на ремонт электрики
Стоимость ремонта электрики по наименованиям работ
№ | Наименование работ | Ед. изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Установка розетки, выключателя | шт. | 480 |
2 | Установка распаечной коробки | шт. | 480 |
3 | Установка светильников точечных | шт. | 320 |
4 | Установка светильников на потолке "Амстронг" | шт. | 200 |
5 | Установка звонка | шт. | 200 |
6 | Подключение и установка вентилятора | шт. | 600 |
7 | Установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 480 |
8 | Установка кнопок звонка | шт. | 80 |
9 | Подключение водонагревателя, если подключение проводиться напрямую, без розетки | шт. | 200 |
10 | Штробление стены в бетоне под электропроводку | м/п | 280 |
11 | Штробление стены в кирпиче | м/п | 100 |
12 | Штробление стены в гипсе | м/п | 80 |
13 | Укладка силового провода без штробы в гофрорукаве | м/п | 40 |
14 | Укладка силового провода без штробы без гофрорукава | м/п | 28 |
15 | Укладка ТV кабеля в гофрорукаве | м/п | 40 |
16 | Укладка тел. Кабеля в гофрорукаве | м/п | 40 |
17 | Установка телевизионного "Краба" | шт. | 400 |
18 | Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 400 |
19 | Замена счетчика | шт. | 600 |
20 | Замена автоматов защиты | шт. | 480 |
21 | Подключение силовой линии в щите | шт. | 320 |
22 | Монтаж, установка, подключение индивидуального щитка: счетчик АЗ, ОЗУ | шт. | 2000 |
23 | Установка видиодомофона | шт. | 600 |
24 | Установка видеоглазка | шт. | 480 |
25 | Подключение ТV и телефонных линий к линиям в щите | шт. | 80 |
26 | Установка и подключение переговорного устройства | шт. | 600 |
27 | Укладка сетевого кабеля для компьютера | м/п | 48 |
28 | Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера | шт. | 200 |
29 | Установка розетки компьютерной сети | шт. | 800 |
30 | Установка концентратора комьпьюторной сети (один порт) | шт. | 200 |
31 | Установка и подключение кондиционера | шт. | 8000 |
32 | Укладка нагревательного элемента теплого пола | кв.м | 600 |
33 | Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 480 |
34 | Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 1000 |
Что делать дальше?
Позвонить нам – уточнить детали
Поделиться – обсудить с друзьями
Сохраните себе ссылку
Обязательно пригодится!
Задать вопрос или оценить
Комментарии 0